Vzletišče
Pavagadh
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 577 m
- Država
- IN
- Časovni pas
- Asia/Kolkata
- UTC zamik
- UTC+05:30
- Lokacija
- 22.30990, 75.40950
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 2,8 km | 0,2 h |
| Skupaj | 1 | 2,8 km | 0,2 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silvassa | IN | 819 m | 18 | 257,2 km | |
| Silvassa | IN | 923 m | 6 | 259,3 km | |
| Governer Hill | IN | 1.018 m | 3 | 261,6 km | |
| Shelar - Kamshet | IN | 740 m | 17 | 433,8 km | |
| Tower Hill East Face | IN | 894 m | 38 | 441,1 km | |
| Pawana | IN | 716 m | 5 | 453,2 km | |
| Unknown | IN | 885 m | 1 | 462,1 km | |
| Unknown | IN | 2.370 m | 1 | 488,9 km | |
| Panchgani East Harr | IN | 1.219 m | 3 | 499,2 km | |
| Unknown | IN | 880 m | 1 | 503,0 km | |
| Harison Folly | IN | 1.092 m | 53 | 512,8 km | |
| Harison Folly | IN | 1.209 m | 37 | 514,6 km | |
| Panchgani | IN | 1.201 m | 2 | 517,2 km | |
| Kinghar | IN | 1.180 m | 11 | 518,0 km | |
| Marli | IN | 1.187 m | 1 | 523,5 km | |
| Marli | IN | 890 m | 4 | 626,4 km | |
| Arambol-Goa | IN | 70 m | 3 | 757,0 km | |
| Unknown | IN | 995 m | 0 | 911,9 km | |
| Dwara | IN | 1.112 m | 2 | 931,6 km | |
| Unknown | NP | 1.502 m | 1 | 937,0 km | |
| Yamuna View | IN | 1.540 m | 6 | 943,5 km | |
| Tutikandi Bypass, Ne... | IN | 1.958 m | 7 | 945,0 km | |
| Pajudar | IN | 1.538 m | 1 | 946,9 km | |
| Unknown | NP | 1.032 m | 1 | 960,6 km | |
| Bansi | NP | 1.397 m | 1 | 961,4 km | |
| Nepal | NP | 1.432 m | 2 | 965,8 km | |
| Unknown | NP | 2.454 m | 5 | 1.003,8 km | |
| Bandala | IN | 1.341 m | 4 | 1.012,5 km | |
| Nepal | NP | 268 m | 1 | 1.024,3 km | |
| Tansen | NP | 1.385 m | 28 | 1.025,1 km | |
| Nepal | NP | 1.630 m | 1 | 1.027,0 km | |
| Sirkot | NP | 1.567 m | 2 | 1.049,3 km | |
| Sirkot | NP | 1.623 m | 51 | 1.050,8 km | |
| Unknown | NP | 1.203 m | 14 | 1.054,4 km | |
| Killum | NP | 1.610 m | 1 | 1.055,7 km | |
| Parashar Lake | IN | 2.625 m | 1 | 1.062,9 km | |
| Unknown | IN | 3.964 m | 1 | 1.064,9 km | |
| Unknown | IN | 1.039 m | 0 | 1.067,7 km | |
| Galem | NP | 1.822 m | 4 | 1.070,9 km | |
| 360 Camp | IN | 1.669 m | 0 | 1.072,0 km | |
| Unknown | IN | 1.856 m | 2 | 1.080,4 km | |
| Sarangkot | NP | 1.624 m | 35 | 1.082,1 km | |
| Sarangkot | NP | 1.419 m | 570 | 1.082,5 km | |
| Unknown | NP | 318 m | 1 | 1.083,7 km | |
| Sarangkot | NP | 1.425 m | 2 | 1.084,1 km | |
| 360 Camp | IN | 2.228 m | 23 | 1.084,2 km | |
| Unknown | IN | 3.621 m | 1 | 1.084,5 km | |
| Tatridhar | IN | 2.345 m | 2 | 1.085,4 km | |
| Armala | NP | 1.694 m | 16 | 1.085,8 km | |
| Korchon | NP | 3.360 m | 1 | 1.086,4 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 17.1.2013 | Jigish Gohil |
2.8 km
|
Pluto 2 |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 17.1.2013 | Jigish Gohil |
2.8 km
|
Pluto 2 |