Vzletišče
Bandala
- Javni leti
- 4
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 1341 m
- Država
- IN
- Časovni pas
- Asia/Kolkata
- UTC zamik
- UTC+05:30
- Lokacija
- 31.33330, 76.78290
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 5,7 km | 0,5 h |
| 2014 | 3 | 7,5 km | 0,7 h |
| Skupaj | 4 | 7,0 km | 0,6 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parashar Lake | IN | 2.625 m | 1 | 55,0 km | |
| Unknown | IN | 1.039 m | 0 | 55,6 km | |
| 360 Camp | IN | 1.669 m | 0 | 59,8 km | |
| Unknown | IN | 1.856 m | 2 | 69,1 km | |
| 360 Camp | IN | 2.228 m | 23 | 71,7 km | |
| Tatridhar | IN | 2.345 m | 2 | 72,9 km | |
| Unknown | IN | 1.223 m | 0 | 75,5 km | |
| Bir Billing | IN | 2.877 m | 1 | 77,5 km | |
| Bekhli | IN | 1.999 m | 1 | 77,9 km | |
| Billing Bir | IN | 185 m | 1 | 78,3 km | |
| Billing | IN | 2.142 m | 6 | 78,6 km | |
| The Highland | IN | 3.447 m | 4 | 78,8 km | |
| Bir Billing | IN | 2.016 m | 10 | 80,3 km | |
| Billing - Zgornji | IN | 2.434 m | 4 | 80,5 km | |
| Billing | IN | 2.432 m | 1.431 | 80,9 km | |
| 360 Camp | IN | 3.512 m | 7 | 80,9 km | |
| Billing - Nadzgornji | IN | 2.531 m | 20 | 81,1 km | |
| Billings High Ridge... | IN | 2.774 m | 2 | 81,9 km | |
| Unknown | IN | 3.179 m | 1 | 82,2 km | |
| Takeoff | IN | 3.839 m | 10 | 83,2 km | |
| Billing Bir | IN | 1.185 m | 0 | 83,5 km | |
| Unknown | IN | 2.696 m | 1 | 83,6 km | |
| Billing Bir | IN | 1.185 m | 1 | 84,2 km | |
| Golf Course | IN | 2.353 m | 33 | 85,0 km | |
| Bir Billing | IN | 2.998 m | 1 | 85,7 km | |
| Unknown | IN | 1.274 m | 0 | 88,3 km | |
| Hot Springs | IN | 2.461 m | 1 | 88,4 km | |
| Golf Course | IN | 2.264 m | 1 | 89,3 km | |
| Unknown | IN | 3.668 m | 1 | 89,6 km | |
| Woldou | IN | 3.528 m | 3 | 90,5 km | |
| Billing - Bir | IN | 2.868 m | 3 | 91,1 km | |
| Thangahar | IN | 3.972 m | 2 | 93,2 km | |
| Unknown | IN | 4.498 m | 1 | 93,7 km | |
| Golf Course | IN | 3.532 m | 0 | 94,0 km | |
| 360 | IN | 2.406 m | 0 | 94,7 km | |
| Jernej's Point | IN | 3.849 m | 1 | 94,7 km | |
| Unknown | IN | 4.162 m | 1 | 95,8 km | |
| View | IN | 2.490 m | 2 | 96,0 km | |
| Unknown | IN | 3.971 m | 0 | 96,3 km | |
| Bhagpur | IN | 2.283 m | 0 | 97,6 km | |
| Manali | IN | 3.482 m | 6 | 100,6 km | |
| Yol | IN | 2.464 m | 2 | 100,8 km | |
| Top Land Above Manal | IN | 4.034 m | 3 | 104,3 km | |
| Unknown | IN | 3.553 m | 1 | 108,2 km | |
| Unknown | IN | 3.724 m | 1 | 109,7 km | |
| View | IN | 2.410 m | 4 | 110,7 km | |
| Unknown | IN | 2.452 m | 0 | 113,8 km | |
| Rothang | IN | 3.028 m | 2 | 114,4 km | |
| Unknown | IN | 3.758 m | 1 | 117,7 km | |
| Unknown | IN | 3.964 m | 1 | 118,6 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 13.10.2014 | Jigish Gohil |
9.8 km
|
Pluto 2 | |
| 13.10.2014 | Jigish Gohil |
4.0 km
|
Pluto 2 | |
| 12.10.2014 | Jigish Gohil |
8.6 km
|
Pluto 2 | |
| 9.10.2012 | Jigish Gohil |
5.7 km
|
Pluto 2 |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 13.10.2014 | Jigish Gohil |
9.8 km
|
Pluto 2 | |
| 12.10.2014 | Jigish Gohil |
8.6 km
|
Pluto 2 | |
| 9.10.2012 | Jigish Gohil |
5.7 km
|
Pluto 2 | |
| 13.10.2014 | Jigish Gohil |
4.0 km
|
Pluto 2 |