Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 880 m
- Država
- IN
- Časovni pas
- Asia/Kolkata
- UTC zamik
- UTC+05:30
- Lokacija
- 17.97080, 74.04670
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1,7 km | 0,1 h |
| Skupaj | 1 | 1,7 km | 0,1 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panchgani East Harr | IN | 1.219 m | 3 | 20,8 km | |
| Harison Folly | IN | 1.092 m | 53 | 23,0 km | |
| Panchgani | IN | 1.201 m | 2 | 23,1 km | |
| Kinghar | IN | 1.180 m | 11 | 25,5 km | |
| Harison Folly | IN | 1.209 m | 37 | 25,9 km | |
| Unknown | IN | 2.370 m | 1 | 26,0 km | |
| Marli | IN | 1.187 m | 1 | 29,4 km | |
| Unknown | IN | 885 m | 1 | 47,7 km | |
| Pawana | IN | 716 m | 5 | 94,8 km | |
| Tower Hill East Face | IN | 894 m | 38 | 101,4 km | |
| Shelar - Kamshet | IN | 740 m | 17 | 107,7 km | |
| Marli | IN | 890 m | 4 | 131,3 km | |
| Arambol-Goa | IN | 70 m | 3 | 255,6 km | |
| Governer Hill | IN | 1.018 m | 3 | 271,8 km | |
| Silvassa | IN | 923 m | 6 | 290,3 km | |
| Silvassa | IN | 819 m | 18 | 292,5 km | |
| Pavagadh | IN | 577 m | 1 | 503,0 km | |
| Unknown | NP | 1.502 m | 1 | 1.412,7 km | |
| Unknown | NP | 1.032 m | 1 | 1.413,6 km | |
| Unknown | IN | 995 m | 0 | 1.414,2 km | |
| Dwara | IN | 1.112 m | 2 | 1.434,6 km | |
| Bansi | NP | 1.397 m | 1 | 1.437,7 km | |
| Tutikandi Bypass, Ne... | IN | 1.958 m | 7 | 1.439,2 km | |
| Nepal | NP | 1.432 m | 2 | 1.443,2 km | |
| Yamuna View | IN | 1.540 m | 6 | 1.446,4 km | |
| Pajudar | IN | 1.538 m | 1 | 1.449,7 km | |
| Nepal | NP | 268 m | 1 | 1.465,6 km | |
| Tansen | NP | 1.385 m | 28 | 1.467,1 km | |
| Unknown | NP | 2.454 m | 5 | 1.470,3 km | |
| Nepal | NP | 1.630 m | 1 | 1.475,9 km | |
| Sirkot | NP | 1.567 m | 2 | 1.491,4 km | |
| Sirkot | NP | 1.623 m | 51 | 1.492,8 km | |
| Unknown | NP | 1.203 m | 14 | 1.495,2 km | |
| Killum | NP | 1.610 m | 1 | 1.497,8 km | |
| Bandala | IN | 1.341 m | 4 | 1.511,2 km | |
| Galem | NP | 1.822 m | 4 | 1.513,8 km | |
| Unknown | NP | 318 m | 1 | 1.520,0 km | |
| Sarangkot | NP | 1.419 m | 570 | 1.525,2 km | |
| Sarangkot | NP | 1.624 m | 35 | 1.525,3 km | |
| Sarangkot | NP | 1.425 m | 2 | 1.527,1 km | |
| Armala | NP | 1.694 m | 16 | 1.530,1 km | |
| Dicki Danda | NP | 1.457 m | 21 | 1.530,8 km | |
| Bandipur | NP | 1.064 m | 23 | 1.531,9 km | |
| Korchon | NP | 3.360 m | 1 | 1.533,0 km | |
| Mardi Himal ... | NP | 3.577 m | 3 | 1.535,9 km | |
| Korchon | NP | 3.174 m | 1 | 1.536,0 km | |
| Ghorka Dist | NP | 1.623 m | 0 | 1.552,6 km | |
| Parashar Lake | IN | 2.625 m | 1 | 1.562,6 km | |
| Ras al Jinz Turtle Beach | OM | 140 m | 1 | 1.563,7 km | |
| Unknown | IN | 1.039 m | 0 | 1.566,6 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 13.2.2026 | Ivan Lukanov |
1.7 km
|
Zeolite 2 GT |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 13.2.2026 | Ivan Lukanov |
1.7 km
|
Zeolite 2 GT |