Vzletišče
Marli
- Javni leti
- 4
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 890 m
- Država
- IN
- Časovni pas
- Asia/Kolkata
- UTC zamik
- UTC+05:30
- Lokacija
- 16.79700, 74.18040
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2016 | 4 | 13,6 km | 0,8 h |
| Skupaj | 4 | 13,6 km | 0,8 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marli | IN | 1.187 m | 1 | 124,1 km | |
| Panchgani | IN | 1.201 m | 2 | 127,6 km | |
| Kinghar | IN | 1.180 m | 11 | 128,3 km | |
| Unknown | IN | 880 m | 1 | 131,3 km | |
| Harison Folly | IN | 1.209 m | 37 | 132,6 km | |
| Harison Folly | IN | 1.092 m | 53 | 132,7 km | |
| Arambol-Goa | IN | 70 m | 3 | 132,8 km | |
| Panchgani East Harr | IN | 1.219 m | 3 | 143,9 km | |
| Unknown | IN | 2.370 m | 1 | 153,7 km | |
| Unknown | IN | 885 m | 1 | 178,8 km | |
| Pawana | IN | 716 m | 5 | 218,0 km | |
| Tower Hill East Face | IN | 894 m | 38 | 227,2 km | |
| Shelar - Kamshet | IN | 740 m | 17 | 234,3 km | |
| Governer Hill | IN | 1.018 m | 3 | 402,9 km | |
| Silvassa | IN | 923 m | 6 | 421,6 km | |
| Silvassa | IN | 819 m | 18 | 423,7 km | |
| Pavagadh | IN | 577 m | 1 | 626,4 km | |
| Unknown | NP | 1.032 m | 1 | 1.511,7 km | |
| Unknown | NP | 1.502 m | 1 | 1.518,5 km | |
| Unknown | IN | 995 m | 0 | 1.534,4 km | |
| Bansi | NP | 1.397 m | 1 | 1.543,6 km | |
| Nepal | NP | 1.432 m | 2 | 1.549,6 km | |
| Tutikandi Bypass, Ne... | IN | 1.958 m | 7 | 1.553,1 km | |
| Dwara | IN | 1.112 m | 2 | 1.556,9 km | |
| Nepal | NP | 268 m | 1 | 1.559,6 km | |
| Tansen | NP | 1.385 m | 28 | 1.561,2 km | |
| Yamuna View | IN | 1.540 m | 6 | 1.569,5 km | |
| Nepal | NP | 1.630 m | 1 | 1.572,2 km | |
| Unknown | NP | 2.454 m | 5 | 1.572,6 km | |
| Pajudar | IN | 1.538 m | 1 | 1.573,0 km | |
| Sirkot | NP | 1.567 m | 2 | 1.585,4 km | |
| Sirkot | NP | 1.623 m | 51 | 1.586,7 km | |
| Unknown | NP | 1.203 m | 14 | 1.588,8 km | |
| Killum | NP | 1.610 m | 1 | 1.591,8 km | |
| Galem | NP | 1.822 m | 4 | 1.607,9 km | |
| Unknown | NP | 318 m | 1 | 1.612,0 km | |
| Sarangkot | NP | 1.419 m | 570 | 1.619,2 km | |
| Sarangkot | NP | 1.624 m | 35 | 1.619,4 km | |
| Sarangkot | NP | 1.425 m | 2 | 1.621,2 km | |
| Bandipur | NP | 1.064 m | 23 | 1.622,6 km | |
| Armala | NP | 1.694 m | 16 | 1.624,5 km | |
| Dicki Danda | NP | 1.457 m | 21 | 1.624,9 km | |
| Ras al Jinz Turtle Beach | OM | 140 m | 1 | 1.627,5 km | |
| Korchon | NP | 3.360 m | 1 | 1.628,2 km | |
| Korchon | NP | 3.174 m | 1 | 1.630,7 km | |
| Mardi Himal ... | NP | 3.577 m | 3 | 1.631,1 km | |
| Bandala | IN | 1.341 m | 4 | 1.637,6 km | |
| Ghorka Dist | NP | 1.623 m | 0 | 1.643,7 km | |
| Bivy | NP | 1.955 m | 1 | 1.659,9 km | |
| Unknown | NP | 3.679 m | 2 | 1.661,2 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 14.1.2016 | Jigish Gohil |
4.2 km
|
Factor 2 | |
| 14.1.2016 | Jigish Gohil |
2.4 km
|
Factor 2 | |
| 12.1.2016 | Jigish Gohil |
45.5 km
|
Factor 2 | |
| 12.1.2016 | Jigish Gohil |
2.4 km
|
Factor 2 |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 12.1.2016 | Jigish Gohil |
45.5 km
|
Factor 2 | |
| 14.1.2016 | Jigish Gohil |
4.2 km
|
Factor 2 | |
| 14.1.2016 | Jigish Gohil |
2.4 km
|
Factor 2 | |
| 12.1.2016 | Jigish Gohil |
2.4 km
|
Factor 2 |