Vzletišče
Silvassa
- Javni leti
- 6
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 923 m
- Država
- IN
- Časovni pas
- Asia/Kolkata
- UTC zamik
- UTC+05:30
- Lokacija
- 20.56640, 73.74560
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2012 | 5 | 2,2 km | 0,4 h |
| 2014 | 1 | 3,5 km | 0,7 h |
| Skupaj | 6 | 2,4 km | 0,4 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silvassa | IN | 819 m | 18 | 2,3 km | |
| Governer Hill | IN | 1.018 m | 3 | 24,7 km | |
| Shelar - Kamshet | IN | 740 m | 17 | 195,5 km | |
| Tower Hill East Face | IN | 894 m | 38 | 203,3 km | |
| Pawana | IN | 716 m | 5 | 214,9 km | |
| Unknown | IN | 885 m | 1 | 243,0 km | |
| Pavagadh | IN | 577 m | 1 | 259,3 km | |
| Unknown | IN | 2.370 m | 1 | 269,0 km | |
| Panchgani East Harr | IN | 1.219 m | 3 | 279,3 km | |
| Unknown | IN | 880 m | 1 | 290,3 km | |
| Harison Folly | IN | 1.092 m | 53 | 291,9 km | |
| Harison Folly | IN | 1.209 m | 37 | 292,8 km | |
| Kinghar | IN | 1.180 m | 11 | 296,9 km | |
| Panchgani | IN | 1.201 m | 2 | 296,9 km | |
| Marli | IN | 1.187 m | 1 | 301,9 km | |
| Marli | IN | 890 m | 4 | 421,6 km | |
| Arambol-Goa | IN | 70 m | 3 | 541,6 km | |
| Unknown | IN | 995 m | 0 | 1.157,0 km | |
| Dwara | IN | 1.112 m | 2 | 1.170,8 km | |
| Yamuna View | IN | 1.540 m | 6 | 1.180,3 km | |
| Pajudar | IN | 1.538 m | 1 | 1.183,0 km | |
| Unknown | NP | 1.502 m | 1 | 1.196,2 km | |
| Tutikandi Bypass, Ne... | IN | 1.958 m | 7 | 1.199,8 km | |
| Unknown | NP | 1.032 m | 1 | 1.218,6 km | |
| Bansi | NP | 1.397 m | 1 | 1.220,6 km | |
| Nepal | NP | 1.432 m | 2 | 1.224,9 km | |
| Bandala | IN | 1.341 m | 4 | 1.234,9 km | |
| Unknown | NP | 2.454 m | 5 | 1.263,0 km | |
| Nepal | NP | 268 m | 1 | 1.280,8 km | |
| Tansen | NP | 1.385 m | 28 | 1.281,7 km | |
| Nepal | NP | 1.630 m | 1 | 1.284,6 km | |
| Parashar Lake | IN | 2.625 m | 1 | 1.287,5 km | |
| Unknown | IN | 1.039 m | 0 | 1.290,5 km | |
| 360 Camp | IN | 1.669 m | 0 | 1.294,7 km | |
| Unknown | IN | 3.964 m | 1 | 1.298,5 km | |
| Unknown | IN | 1.856 m | 2 | 1.300,9 km | |
| 360 Camp | IN | 2.228 m | 23 | 1.305,9 km | |
| Sirkot | NP | 1.567 m | 2 | 1.306,0 km | |
| Tatridhar | IN | 2.345 m | 2 | 1.307,0 km | |
| Unknown | IN | 1.223 m | 0 | 1.307,4 km | |
| Sirkot | NP | 1.623 m | 51 | 1.307,5 km | |
| Billing | IN | 2.142 m | 6 | 1.309,4 km | |
| Billing Bir | IN | 185 m | 1 | 1.309,8 km | |
| Bir Billing | IN | 2.877 m | 1 | 1.310,8 km | |
| Unknown | NP | 1.203 m | 14 | 1.310,8 km | |
| Bir Billing | IN | 2.016 m | 10 | 1.311,5 km | |
| Bekhli | IN | 1.999 m | 1 | 1.312,1 km | |
| Billing - Zgornji | IN | 2.434 m | 4 | 1.312,2 km | |
| Billing | IN | 2.432 m | 1.431 | 1.312,3 km | |
| Killum | NP | 1.610 m | 1 | 1.312,4 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 17.2.2014 | Jigish Gohil |
3.5 km
|
Pluto 2 | |
| 26.12.2012 | Jigish Gohil |
1.6 km
|
Pluto 2 | |
| 25.12.2012 | Jigish Gohil |
4.7 km
|
Pluto 2 | |
| 24.12.2012 | Jigish Gohil |
2.0 km
|
Pluto 2 | |
| 24.12.2012 | Jigish Gohil |
1.0 km
|
Pluto 2 | |
| 23.12.2012 | Jigish Gohil |
1.8 km
|
Pluto 2 |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.2012 | Jigish Gohil |
4.7 km
|
Pluto 2 | |
| 17.2.2014 | Jigish Gohil |
3.5 km
|
Pluto 2 | |
| 24.12.2012 | Jigish Gohil |
2.0 km
|
Pluto 2 | |
| 23.12.2012 | Jigish Gohil |
1.8 km
|
Pluto 2 | |
| 26.12.2012 | Jigish Gohil |
1.6 km
|
Pluto 2 | |
| 24.12.2012 | Jigish Gohil |
1.0 km
|
Pluto 2 |