Vzletišče
Marli
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 1187 m
- Država
- IN
- Časovni pas
- Asia/Kolkata
- UTC zamik
- UTC+05:30
- Lokacija
- 17.85200, 73.79810
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 27,6 km | 1,4 h |
| Skupaj | 1 | 27,6 km | 1,4 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinghar | IN | 1.180 m | 11 | 5,5 km | |
| Panchgani | IN | 1.201 m | 2 | 6,9 km | |
| Harison Folly | IN | 1.209 m | 37 | 9,1 km | |
| Harison Folly | IN | 1.092 m | 53 | 10,7 km | |
| Panchgani East Harr | IN | 1.219 m | 3 | 24,2 km | |
| Unknown | IN | 880 m | 1 | 29,4 km | |
| Unknown | IN | 2.370 m | 1 | 34,6 km | |
| Unknown | IN | 885 m | 1 | 61,6 km | |
| Pawana | IN | 716 m | 5 | 93,8 km | |
| Tower Hill East Face | IN | 894 m | 38 | 103,2 km | |
| Shelar - Kamshet | IN | 740 m | 17 | 110,5 km | |
| Marli | IN | 890 m | 4 | 124,1 km | |
| Arambol-Goa | IN | 70 m | 3 | 239,9 km | |
| Governer Hill | IN | 1.018 m | 3 | 284,9 km | |
| Silvassa | IN | 923 m | 6 | 301,9 km | |
| Silvassa | IN | 819 m | 18 | 304,1 km | |
| Pavagadh | IN | 577 m | 1 | 523,5 km | |
| Unknown | IN | 995 m | 0 | 1.435,3 km | |
| Unknown | NP | 1.502 m | 1 | 1.437,8 km | |
| Unknown | NP | 1.032 m | 1 | 1.440,1 km | |
| Dwara | IN | 1.112 m | 2 | 1.454,7 km | |
| Tutikandi Bypass, Ne... | IN | 1.958 m | 7 | 1.462,4 km | |
| Bansi | NP | 1.397 m | 1 | 1.462,7 km | |
| Yamuna View | IN | 1.540 m | 6 | 1.466,1 km | |
| Nepal | NP | 1.432 m | 2 | 1.468,2 km | |
| Pajudar | IN | 1.538 m | 1 | 1.469,3 km | |
| Nepal | NP | 268 m | 1 | 1.492,6 km | |
| Tansen | NP | 1.385 m | 28 | 1.494,1 km | |
| Unknown | NP | 2.454 m | 5 | 1.496,1 km | |
| Nepal | NP | 1.630 m | 1 | 1.502,6 km | |
| Sirkot | NP | 1.567 m | 2 | 1.518,4 km | |
| Sirkot | NP | 1.623 m | 51 | 1.519,8 km | |
| Unknown | NP | 1.203 m | 14 | 1.522,3 km | |
| Killum | NP | 1.610 m | 1 | 1.524,8 km | |
| Bandala | IN | 1.341 m | 4 | 1.528,9 km | |
| Galem | NP | 1.822 m | 4 | 1.540,8 km | |
| Ras al Jinz Turtle Beach | OM | 140 m | 1 | 1.544,0 km | |
| Unknown | NP | 318 m | 1 | 1.547,2 km | |
| Sarangkot | NP | 1.419 m | 570 | 1.552,3 km | |
| Sarangkot | NP | 1.624 m | 35 | 1.552,3 km | |
| Sarangkot | NP | 1.425 m | 2 | 1.554,1 km | |
| Armala | NP | 1.694 m | 16 | 1.557,0 km | |
| Dicki Danda | NP | 1.457 m | 21 | 1.557,8 km | |
| Bandipur | NP | 1.064 m | 23 | 1.559,3 km | |
| Korchon | NP | 3.360 m | 1 | 1.559,9 km | |
| Mardi Himal ... | NP | 3.577 m | 3 | 1.562,7 km | |
| Korchon | NP | 3.174 m | 1 | 1.562,9 km | |
| Ghorka Dist | NP | 1.623 m | 0 | 1.579,9 km | |
| Parashar Lake | IN | 2.625 m | 1 | 1.580,6 km | |
| Unknown | IN | 1.039 m | 0 | 1.584,4 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 18.1.2020 | Rohit Kawalay |
27.6 km
|
Volt 3 |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 18.1.2020 | Rohit Kawalay |
27.6 km
|
Volt 3 |