Flying site
Cabo da Roca
- Public flights
- 0
- Active pilots
- 0
- Elevation
- 115 m
- Country
- PT
- Timezone
- Europe/Lisbon
- UTC offset
- UTC+00:00
- Location
- 38.78040, -9.49882
Notice incorrect data?
Most active pilots
No active pilots yet.
Activity by years
No yearly activity yet.
| Site | Country | Elevation | Flights | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Praia Grande | PT | 67 m | 2 | 3.8 km | |
| Praia Da Aguda | PT | 56 m | 25 | 8.7 km | |
| Algueirao | PT | 561 m | 1 | 13.7 km | |
| Unknown | PT | 98 m | 1 | 15.8 km | |
| Lizandro | PT | 55 m | 18 | 19.8 km | |
| Almargem Do Bispo | PT | 285 m | 12 | 20.2 km | |
| Unknown | PT | 42 m | 1 | 28.7 km | |
| Povoa De Santo Adria... | PT | 157 m | 1 | 28.9 km | |
| Odivelas | PT | 98 m | 2 | 29.6 km | |
| Costa Caparica | PT | 109 m | 1 | 30.3 km | |
| Bucelas | PT | 72 m | 3 | 32.0 km | |
| Fonte Da Telha | PT | 130 m | 3 | 32.7 km | |
| Sizandro | PT | 166 m | 6 | 35.3 km | |
| Fonte Da Telha | PT | 68 m | 315 | 36.3 km | |
| Fonte Da Telha | PT | 49 m | 25 | 36.8 km | |
| Bucelas | PT | 275 m | 34 | 37.5 km | |
| Bucelas | PT | 141 m | 13 | 37.9 km | |
| Unknown | PT | 11 m | 1 | 38.1 km | |
| Praia Azul | PT | 48 m | 4 | 38.4 km | |
| Unknown | PT | 205 m | 3 | 39.1 km | |
| Unknown | PT | 31 m | 2 | 39.3 km | |
| Unknown | PT | 32 m | 1 | 39.5 km | |
| Lagoa Albufeira | PT | 18 m | 20 | 39.8 km | |
| Arruda Dos Vinhos | PT | 301 m | 2 | 41.0 km | |
| Portugal | PT | 35 m | 2 | 41.3 km | |
| Arruda Vivenda Ne | PT | 281 m | 66 | 41.9 km | |
| Praia Do Meco | PT | 22 m | 48 | 42.6 km | |
| Subserra - S. Jo | PT | 253 m | 2 | 43.2 km | |
| Bicas | PT | 35 m | 212 | 44.2 km | |
| Praia De Santa Rita | PT | 48 m | 117 | 44.3 km | |
| Bicas | PT | 35 m | 0 | 46.8 km | |
| Unknown | PT | 30 m | 2 | 47.7 km | |
| Falezia Hotel | PT | 72 m | 25 | 47.8 km | |
| Unknown | PT | 4 m | 1 | 51.1 km | |
| Sesimbra | PT | 147 m | 53 | 51.4 km | |
| Unknown | PT | 16 m | 0 | 52.6 km | |
| Arrabida - Portinho | PT | 339 m | 2 | 55.3 km | |
| Arrabida Portinho | PT | 295 m | 2 | 55.4 km | |
| Arrabida Sul | PT | 321 m | 262 | 55.8 km | |
| Serra Do Louro - Palmela | PT | 193 m | 2 | 55.8 km | |
| Caldas Da Rainha | PT | 180 m | 2 | 63.4 km | |
| Peniche | PT | 0 m | 2 | 68.2 km | |
| Óbidos Lake | PT | 15 m | 25 | 75.1 km | |
| Unknown | PT | 16 m | 1 | 82.2 km | |
| Praia Da Gralha | PT | 1 m | 1 | 86.2 km | |
| Praia Pinheirinho | PT | 64 m | 18 | 87.4 km | |
| Praia Pinheirinho | PT | 36 m | 13 | 87.6 km | |
| Alcobertas | PT | 394 m | 45 | 88.1 km | |
| Sao Martinho Do Porto | PT | 60 m | 376 | 88.4 km | |
| Praia Pinheirinho | PT | 38 m | 19 | 89.5 km |
No public flights from this site yet.
No scored public flights from this site yet.