Flying site
Unknown
- Public flights
- 0
- Active pilots
- 0
- Elevation
- 16 m
- Country
- PT
- Timezone
- Europe/Lisbon
- UTC offset
- UTC+00:00
- Location
- 39.02810, -8.98035
Notice incorrect data?
Most active pilots
No active pilots yet.
Activity by years
No yearly activity yet.
| Site | Country | Elevation | Flights | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | PT | 4 m | 1 | 4.4 km | |
| Arruda Vivenda Ne | PT | 281 m | 66 | 10.9 km | |
| Subserra - S. Jo | PT | 253 m | 2 | 11.5 km | |
| Arruda Dos Vinhos | PT | 301 m | 2 | 11.7 km | |
| Bucelas | PT | 275 m | 34 | 17.5 km | |
| Bucelas | PT | 141 m | 13 | 20.0 km | |
| Unknown | PT | 205 m | 3 | 22.1 km | |
| Bucelas | PT | 72 m | 3 | 23.8 km | |
| Unknown | PT | 31 m | 2 | 25.1 km | |
| Unknown | PT | 32 m | 1 | 27.9 km | |
| Povoa De Santo Adria... | PT | 157 m | 1 | 28.8 km | |
| Odivelas | PT | 98 m | 2 | 32.9 km | |
| Almargem Do Bispo | PT | 285 m | 12 | 33.1 km | |
| Caldas Da Rainha | PT | 180 m | 2 | 35.6 km | |
| Praia De Santa Rita | PT | 48 m | 117 | 36.3 km | |
| Falezia Hotel | PT | 72 m | 25 | 36.8 km | |
| Praia Azul | PT | 48 m | 4 | 36.8 km | |
| Sizandro | PT | 166 m | 6 | 37.8 km | |
| Unknown | PT | 42 m | 1 | 37.9 km | |
| Lizandro | PT | 55 m | 18 | 38.6 km | |
| Algueirao | PT | 561 m | 1 | 39.4 km | |
| Unknown | PT | 30 m | 2 | 42.7 km | |
| Alcobertas | PT | 394 m | 45 | 45.1 km | |
| Unknown | PT | 98 m | 1 | 45.4 km | |
| Praia Da Aguda | PT | 56 m | 25 | 45.6 km | |
| Unknown | PT | 11 m | 1 | 46.8 km | |
| Costa Caparica | PT | 109 m | 1 | 47.3 km | |
| Peniche | PT | 0 m | 2 | 48.5 km | |
| Praia Grande | PT | 67 m | 2 | 49.4 km | |
| Óbidos Lake | PT | 15 m | 25 | 49.5 km | |
| Fonte Da Telha | PT | 130 m | 3 | 49.6 km | |
| Arrimal | PT | 443 m | 49 | 51.1 km | |
| Portugal | PT | 35 m | 2 | 51.4 km | |
| Serra Do Louro - Palmela | PT | 193 m | 2 | 51.9 km | |
| Cabo da Roca | PT | 115 m | 0 | 52.6 km | |
| Praia Da Gralha | PT | 1 m | 1 | 54.5 km | |
| Fonte Da Telha | PT | 68 m | 315 | 55.0 km | |
| Fonte Da Telha | PT | 49 m | 25 | 55.6 km | |
| Sao Martinho Do Porto | PT | 60 m | 376 | 56.6 km | |
| Serro Ventoso | PT | 455 m | 18 | 56.7 km | |
| Salgado Saraiva | PT | 119 m | 11 | 58.4 km | |
| Minde | PT | 373 m | 100 | 58.7 km | |
| Candeeiros | PT | 613 m | 10 | 58.8 km | |
| Lagoa Albufeira | PT | 18 m | 20 | 58.9 km | |
| Alvados | PT | 535 m | 29 | 59.7 km | |
| Arrabida Sul | PT | 321 m | 262 | 59.9 km | |
| Arrabida - Portinho | PT | 339 m | 2 | 60.8 km | |
| Praia Do Meco | PT | 22 m | 48 | 62.7 km | |
| Arrabida Portinho | PT | 295 m | 2 | 63.2 km | |
| Nazare | PT | 90 m | 19 | 64.6 km |
No public flights from this site yet.
No scored public flights from this site yet.