Vzletišče
Cantagalinho - Rio Das Ostras
- Javni leti
- 2
- Aktivni piloti
- 2
- Višina
- 200 m
- Država
- BR
- Časovni pas
- America/Sao_Paulo
- UTC zamik
- UTC-03:00
- Lokacija
- -22.42030, -41.94530
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 1,4 km | 0,1 h |
| 2015 | 1 | 3,3 km | 0,8 h |
| Skupaj | 2 | 2,3 km | 0,4 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Almas | BR | 1.073 m | 2 | 35,8 km | |
| Tucuns | 00 | 162 m | 9 | 42,9 km | |
| Mão De Luva | BR | 863 m | 1 | 49,7 km | |
| Cabo Frio | BR | 138 m | 3 | 60,8 km | |
| Unknown | BR | 21 m | 1 | 61,4 km | |
| Nova Friburgo - Pedra Da Catarina | BR | 1.404 m | 3 | 64,6 km | |
| Pico Do Caledônia | BR | 2.010 m | 1 | 66,1 km | |
| Duas Barras | BR | 1.122 m | 35 | 68,7 km | |
| Duas Barras | BR | 915 m | 6 | 68,7 km | |
| Rampa Soledade | BR | 1.217 m | 9 | 75,1 km | |
| Rio Bonito | BR | 640 m | 1 | 76,9 km | |
| Sumidouro | BR | 908 m | 1 | 82,3 km | |
| Rampa Andorinha | BR | 511 m | 7 | 82,9 km | |
| Unknown | BR | 22 m | 1 | 84,4 km | |
| Sampaio Correia 2 | BR | 696 m | 3 | 84,8 km | |
| Sampaio Correia | BR | 475 m | 14 | 85,0 km | |
| Sampaio Correia | BR | 717 m | 6 | 85,1 km | |
| Sampaio Correia | BR | 475 m | 6 | 86,0 km | |
| Sumidouro | BR | 773 m | 6 | 87,0 km | |
| Rampa N De Teresópolis | BR | 1.131 m | 1 | 100,2 km | |
| Síto Campo Alegre | BR | 406 m | 1 | 116,6 km | |
| Leopoldina | BR | 602 m | 1 | 120,6 km | |
| Penha Longa | BR | 618 m | 3 | 124,8 km | |
| Piratinga | BR | 13 m | 3 | 130,0 km | |
| Pedreira Tabaiara Scholler | BR | 486 m | 6 | 130,1 km | |
| Parque Da Cidade | BR | 270 m | 1 | 130,2 km | |
| Rampa Do Ronaldinha | BR | 499 m | 2 | 132,3 km | |
| Brazil | BR | 29 m | 1 | 139,5 km | |
| City Garden | BR | 14 m | 1 | 140,0 km | |
| Pedra Bonita | BR | 511 m | 27 | 150,7 km | |
| Caeté Takeoff | BR | 831 m | 5 | 154,6 km | |
| Porciuncula | BR | 739 m | 2 | 156,9 km | |
| Br040 | BR | 826 m | 2 | 168,8 km | |
| Roncador Praia Macumba | BR | 123 m | 1 | 171,4 km | |
| Japeri | BR | 459 m | 1 | 174,6 km | |
| Grumari | BR | 104 m | 1 | 177,8 km | |
| Rio Rural | BR | 180 m | 2 | 182,2 km | |
| Serra Do Matoso Itaguaí | BR | 434 m | 2 | 195,9 km | |
| Escola Estadual de Ensino Fundamental Coutinho | BR | 67 m | 1 | 201,7 km | |
| Castelo Apeninos | BR | 97 m | 1 | 215,0 km | |
| Castelo Sao Vicent | BR | 818 m | 4 | 215,4 km | |
| Unknown | BR | 129 m | 1 | 216,2 km | |
| Castelo - Chapéu | BR | 869 m | 1 | 216,5 km | |
| Rampa Nilson Werner -Alto Jequitiba | BR | 1.182 m | 1 | 216,8 km | |
| Unknown | BR | 99 m | 1 | 218,1 km | |
| Apeninos-Castelo | BR | 683 m | 1 | 219,1 km | |
| Castelo | BR | 918 m | 123 | 220,7 km | |
| Alfredo Chavez | BR | 482 m | 13 | 228,7 km | |
| Afonso Claudio - Faz. Guandu | BR | 1.007 m | 2 | 259,4 km | |
| Visconde De Mauá | BR | 1.254 m | 2 | 265,1 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 14.3.2015 | Dawson Paiva |
3.3 km
|
Rush | |
| 5.1.2012 | Luismar Rodrigues |
1.4 km
|
Hook |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 14.3.2015 | Dawson Paiva |
3.3 km
|
Rush | |
| 5.1.2012 | Luismar Rodrigues |
1.4 km
|
Hook |