Vzletišče
Mão De Luva
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 863 m
- Država
- BR
- Časovni pas
- America/Sao_Paulo
- UTC zamik
- UTC-03:00
- Lokacija
- -22.16330, -42.34080
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 2,0 km | 0,1 h |
| Skupaj | 1 | 2,0 km | 0,1 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Almas | BR | 1.073 m | 2 | 15,3 km | |
| Duas Barras | BR | 915 m | 6 | 19,0 km | |
| Duas Barras | BR | 1.122 m | 35 | 21,3 km | |
| Nova Friburgo - Pedra Da Catarina | BR | 1.404 m | 3 | 26,8 km | |
| Pico Do Caledônia | BR | 2.010 m | 1 | 32,6 km | |
| Sumidouro | BR | 908 m | 1 | 33,2 km | |
| Rampa Soledade | BR | 1.217 m | 9 | 33,4 km | |
| Sumidouro | BR | 773 m | 6 | 38,0 km | |
| Cantagalinho - Rio Das Ostras | BR | 200 m | 2 | 49,7 km | |
| Rampa Andorinha | BR | 511 m | 7 | 51,2 km | |
| Rampa N De Teresópolis | BR | 1.131 m | 1 | 60,7 km | |
| Rio Bonito | BR | 640 m | 1 | 65,7 km | |
| Síto Campo Alegre | BR | 406 m | 1 | 69,4 km | |
| Leopoldina | BR | 602 m | 1 | 75,0 km | |
| Penha Longa | BR | 618 m | 3 | 77,9 km | |
| Sampaio Correia 2 | BR | 696 m | 3 | 81,4 km | |
| Sampaio Correia | BR | 717 m | 6 | 81,7 km | |
| Tucuns | 00 | 162 m | 9 | 82,6 km | |
| Sampaio Correia | BR | 475 m | 14 | 82,6 km | |
| Unknown | BR | 22 m | 1 | 83,1 km | |
| Sampaio Correia | BR | 475 m | 6 | 85,0 km | |
| Pedreira Tabaiara Scholler | BR | 486 m | 6 | 85,1 km | |
| Rampa Do Ronaldinha | BR | 499 m | 2 | 87,7 km | |
| Unknown | BR | 21 m | 1 | 90,7 km | |
| Cabo Frio | BR | 138 m | 3 | 94,9 km | |
| Caeté Takeoff | BR | 831 m | 5 | 105,6 km | |
| Parque Da Cidade | BR | 270 m | 1 | 114,7 km | |
| Piratinga | BR | 13 m | 3 | 115,8 km | |
| Br040 | BR | 826 m | 2 | 120,5 km | |
| Brazil | BR | 29 m | 1 | 120,9 km | |
| City Garden | BR | 14 m | 1 | 123,3 km | |
| Porciuncula | BR | 739 m | 2 | 130,7 km | |
| Pedra Bonita | BR | 511 m | 27 | 133,0 km | |
| Japeri | BR | 459 m | 1 | 142,3 km | |
| Roncador Praia Macumba | BR | 123 m | 1 | 151,6 km | |
| Grumari | BR | 104 m | 1 | 157,8 km | |
| Rio Rural | BR | 180 m | 2 | 158,0 km | |
| Serra Do Matoso Itaguaí | BR | 434 m | 2 | 166,0 km | |
| Rampa Nilson Werner -Alto Jequitiba | BR | 1.182 m | 1 | 192,7 km | |
| Escola Estadual de Ensino Fundamental Coutinho | BR | 67 m | 1 | 197,0 km | |
| Castelo - Chapéu | BR | 869 m | 1 | 208,6 km | |
| Castelo Apeninos | BR | 97 m | 1 | 208,6 km | |
| Unknown | BR | 129 m | 1 | 209,8 km | |
| Castelo Sao Vicent | BR | 818 m | 4 | 211,8 km | |
| Unknown | BR | 99 m | 1 | 212,9 km | |
| Apeninos-Castelo | BR | 683 m | 1 | 213,3 km | |
| Castelo | BR | 918 m | 123 | 216,7 km | |
| Visconde De Mauá | BR | 1.254 m | 2 | 225,4 km | |
| Alfredo Chavez | BR | 482 m | 13 | 231,5 km | |
| Raul Soares - Boachá | BR | 986 m | 6 | 233,5 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 12.5.2012 | Luismar Rodrigues |
2.0 km
|
Hook |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 12.5.2012 | Luismar Rodrigues |
2.0 km
|
Hook |