Vzletišče
Nant Y Moel
- Javni leti
- 6
- Aktivni piloti
- 3
- Višina
- 503 m
- Država
- GB
- Časovni pas
- Europe/London
- UTC zamik
- UTC+00:00
- Lokacija
- 51.63270, -3.52590
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 82,0 km | 3,1 h |
| 2014 | 3 | 95,9 km | 4,3 h |
| 2016 | 1 | 8,2 km | 0,3 h |
| Skupaj | 6 | 76,7 km | 3,2 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Merthyr Common | GB | 426 m | 4 | 16,6 km | |
| Fan Gyhirych | GB | 512 m | 1 | 28,9 km | |
| None | GB | 307 m | 1 | 29,1 km | |
| Talybont Craig Y Fa | GB | 679 m | 4 | 29,2 km | |
| Unknown | GB | 610 m | 0 | 29,7 km | |
| Unknown | GB | 559 m | 1 | 30,0 km | |
| Blaenavon | GB | 423 m | 3 | 31,6 km | |
| Unknown | GB | 264 m | 1 | 31,8 km | |
| Unknown | GB | 333 m | 1 | 32,7 km | |
| United Kingdom | GB | 433 m | 1 | 32,8 km | |
| None | GB | 506 m | 1 | 33,3 km | |
| Blorenge | GB | 460 m | 12 | 37,8 km | |
| Magic | GB | 661 m | 4 | 39,2 km | |
| Unknown | GB | 518 m | 1 | 39,3 km | |
| Unknown | GB | 177 m | 1 | 40,3 km | |
| Unknown | GB | 511 m | 1 | 41,2 km | |
| Unknown | GB | 350 m | 1 | 42,2 km | |
| Unknown | GB | 601 m | 1 | 42,8 km | |
| Unknown | GB | 721 m | 1 | 44,4 km | |
| Unknown | GB | 440 m | 1 | 45,6 km | |
| Pandy | GB | 312 m | 28 | 47,6 km | |
| Pandy | GB | 299 m | 1 | 49,4 km | |
| Unknown | GB | 665 m | 3 | 49,8 km | |
| Pandy | GB | 629 m | 2 | 50,2 km | |
| Hay Bluff | GB | 495 m | 2 | 52,1 km | |
| Hay Bluff | GB | 658 m | 7 | 52,5 km | |
| Rhossili | GB | 78 m | 7 | 52,8 km | |
| Builth Wells | GB | 396 m | 15 | 60,7 km | |
| Ubley | GB | 186 m | 11 | 68,9 km | |
| Woolacombe, Puttsbourough | GB | 171 m | 3 | 70,7 km | |
| Dyffryn Elan | GB | 435 m | 1 | 77,6 km | |
| Frocester | GB | 218 m | 8 | 85,0 km | |
| Selsley | GB | 150 m | 20 | 88,6 km | |
| Pinnacle Hill | GB | 327 m | 10 | 95,3 km | |
| Unknown | GB | 190 m | 1 | 96,8 km | |
| Worcestershire Beacon | GB | 403 m | 7 | 96,9 km | |
| Sarn | GB | 404 m | 4 | 100,2 km | |
| Rifle Range | GB | 265 m | 2 | 101,8 km | |
| Farway | GB | 150 m | 1 | 102,7 km | |
| Clatter | GB | 373 m | 2 | 102,9 km | |
| Westbury | GB | 216 m | 37 | 104,0 km | |
| Leckhampton | GB | 278 m | 11 | 104,0 km | |
| Mere | GB | 204 m | 5 | 104,7 km | |
| Long Mynd South | GB | 398 m | 3 | 105,2 km | |
| Unknown | - | 136 m | 1 | 107,7 km | |
| Long Mynd | GB | 409 m | 29 | 108,3 km | |
| Unknown | GB | 15 m | 1 | 109,2 km | |
| Corndon | GB | 482 m | 9 | 109,3 km | |
| South Cerney | GB | 109 m | 1 | 111,3 km | |
| United Kingdom | GB | 27 m | 1 | 111,4 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 12.4.2016 | Leon Newcombe |
8.2 km
|
Mentor 3 | |
| 17.5.2014 | Richard Chambers |
139.6 km
|
Sigma 8 | |
| 17.5.2014 | Tomasz Janikowski |
113.7 km
|
EnZo | |
| 17.5.2014 | Leon Newcombe |
34.3 km
|
Mentor 3 | |
| 20.4.2013 | Tomasz Janikowski |
126.4 km
|
EnZo | |
| 20.4.2013 | Richard Chambers |
37.7 km
|
Sprint |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 17.5.2014 | Richard Chambers |
139.6 km
|
Sigma 8 | |
| 20.4.2013 | Tomasz Janikowski |
126.4 km
|
EnZo | |
| 17.5.2014 | Tomasz Janikowski |
113.7 km
|
EnZo | |
| 20.4.2013 | Richard Chambers |
37.7 km
|
Sprint | |
| 17.5.2014 | Leon Newcombe |
34.3 km
|
Mentor 3 | |
| 12.4.2016 | Leon Newcombe |
8.2 km
|
Mentor 3 |