Vzletišče
Volcán Barú
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 3415 m
- Država
- PA
- Časovni pas
- America/Panama
- UTC zamik
- UTC-05:00
- Lokacija
- 8.80585, -82.53990
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 15,6 km | 0,6 h |
| Skupaj | 1 | 15,6 km | 0,6 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirador La Torre | CR | 620 m | 3 | 45,8 km | |
| Chocha | PA | 480 m | 1 | 56,5 km | |
| Fox` Place | CR | 954 m | 2 | 116,0 km | |
| Revis | CR | 1.474 m | 1 | 140,6 km | |
| Sajaral | CR | 1.049 m | 0 | 141,8 km | |
| Sajaral | CR | 1.531 m | 7 | 144,2 km | |
| Dominical - Escaleras - C.r. | CR | 555 m | 35 | 148,4 km | |
| Hatillo 9 | CR | 469 m | 5 | 171,7 km | |
| Angelina | CR | 1.606 m | 3 | 184,6 km | |
| Jaco | CR | 264 m | 10 | 246,1 km | |
| Danny Manning | CR | 467 m | 1 | 249,6 km | |
| Nemaclys Lookout | CR | 115 m | 1 | 270,9 km | |
| Cerro Cabra | PA | 300 m | 1 | 319,2 km | |
| Unknown | - | 196 m | 1 | 427,2 km | |
| Unknown | - | 15 m | 1 | 430,2 km | |
| Unknown | CO | 1.455 m | 0 | 775,5 km | |
| San Cristobal | CO | 1.438 m | 17 | 776,0 km | |
| El Mosquito De Jagua | CO | 1.613 m | 11 | 776,9 km | |
| El Nido De Las Guil | CO | 2.431 m | 1 | 790,1 km | |
| Unknown | - | 23 m | 0 | 793,6 km | |
| Sopetran | CO | 1.453 m | 2 | 794,1 km | |
| Concordia | CO | 1.641 m | 2 | 797,7 km | |
| Titiribi | CO | 1.918 m | 24 | 803,5 km | |
| Unknown | CO | 151 m | 2 | 803,9 km | |
| Potrerito - San Anto... | CO | 2.432 m | 2 | 811,0 km | |
| San Felix | CO | 2.454 m | 4 | 811,1 km | |
| San Felix | CO | 2.453 m | 1.903 | 813,0 km | |
| San Felix | CO | 1.512 m | 5 | 815,3 km | |
| Damasco | CO | 1.986 m | 30 | 817,0 km | |
| Vaca Sacrada | CO | 1.498 m | 0 | 819,7 km | |
| Vaca Sacrada | CO | 1.579 m | 1 | 820,7 km | |
| Cerro Bravo | CO | 1.958 m | 3 | 824,1 km | |
| Matsé | CO | 2.207 m | 33 | 833,0 km | |
| Cocorna | CO | 1.579 m | 10 | 837,6 km | |
| Medellin | CO | 1.395 m | 2 | 838,8 km | |
| Apia | CO | 1.900 m | 48 | 839,2 km | |
| Roldanillo | CO | 1.763 m | 1 | 839,8 km | |
| Apia | CO | 2.394 m | 0 | 840,0 km | |
| Apia | CO | 1.897 m | 0 | 845,4 km | |
| Antena Care Perro | CO | 1.400 m | 3 | 846,7 km | |
| Unknown | CO | 1.002 m | 0 | 846,8 km | |
| Ansermanuevo | CO | 1.506 m | 158 | 846,9 km | |
| Unknown | CO | 1.885 m | 0 | 848,2 km | |
| Mantizanos | CO | 2.123 m | 1 | 849,0 km | |
| Unknown | CO | 2.396 m | 0 | 849,1 km | |
| Unknown | CO | 1.468 m | 1 | 849,1 km | |
| Pico | CO | 1.808 m | 1 | 849,5 km | |
| Roldanillo - Los pinos | CO | 1.634 m | 3 | 850,0 km | |
| Belalcazar | CO | 1.840 m | 3 | 850,5 km | |
| San Jos | CO | 1.845 m | 3 | 852,0 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 21.2.2026 | Jože Poje |
15.6 km
|
Susi 3 |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 21.2.2026 | Jože Poje |
15.6 km
|
Susi 3 |