Vzletišče
Kétágú
- Javni leti
- 19
- Aktivni piloti
- 7
- Višina
- 457 m
- Država
- HU
- Časovni pas
- Europe/Budapest
- UTC zamik
- UTC+01:00
- Lokacija
- 47.72380, 18.80390
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
-
Gabor Turi
9
-
Duska Zarand
3
-
Kiss Csaba
2
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 6,8 km | 0,7 h |
| 2009 | 7 | 14,1 km | 2,8 h |
| 2010 | 1 | 2,3 km | 0,2 h |
| 2016 | 3 | 10,1 km | 1,3 h |
| 2017 | 3 | 10,2 km | 1,4 h |
| 2018 | 2 | 11,1 km | 0,6 h |
| 2019 | 2 | 5,5 km | 0,6 h |
| Skupaj | 19 | 10,6 km | 1,6 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kétágú | HU | 351 m | 7 | 0,7 km | |
| Pilis | HU | 665 m | 6 | 6,4 km | |
| Pilis | HU | 730 m | 75 | 6,7 km | |
| Csolnok | HU | 309 m | 86 | 8,1 km | |
| Csolnok | HU | 287 m | 25 | 8,4 km | |
| Epöl Szikla | HU | 304 m | 14 | 13,3 km | |
| Csolnok | HU | 252 m | 2 | 13,9 km | |
| Visegrád | HU | 361 m | 13 | 16,2 km | |
| Kevély | HU | 532 m | 15 | 17,6 km | |
| Nagy Kevely | HU | 0 m | 1 | 18,3 km | |
| Unknown | HU | 257 m | 1 | 18,6 km | |
| Hungary | HU | 132 m | 1 | 19,5 km | |
| Hhh Mária | HU | 425 m | 12 | 23,3 km | |
| Ujlaki | HU | 440 m | 76 | 23,6 km | |
| Óbuda | HU | 432 m | 150 | 23,9 km | |
| Köhegy | HU | 370 m | 3 | 24,3 km | |
| Obuda | HU | 101 m | 1 | 24,6 km | |
| Unknown | HU | 116 m | 1 | 26,6 km | |
| Óbuda | HU | 427 m | 1 | 27,3 km | |
| Naszály | HU | 523 m | 17 | 28,0 km | |
| Tardos | HU | 436 m | 23 | 28,7 km | |
| Vacduka | HU | 214 m | 86 | 29,0 km | |
| Odvashegy | HU | 238 m | 12 | 30,4 km | |
| Vértesszőlős | HU | 422 m | 49 | 31,8 km | |
| Etyek | HU | 211 m | 8 | 32,2 km | |
| Farkashegy | HU | 151 m | 1 | 32,3 km | |
| Naszály | HU | 254 m | 10 | 32,6 km | |
| Unknown | HU | 1.261 m | 1 | 33,8 km | |
| Nyikom | HU | 90 m | 0 | 33,8 km | |
| V Rtessz L S | HU | 174 m | 0 | 34,3 km | |
| Hungary | HU | 191 m | 3 | 40,7 km | |
| Unknown | HU | 122 m | 1 | 40,9 km | |
| Hungary | HU | 213 m | 2 | 41,3 km | |
| Hungary | HU | 170 m | 1 | 41,6 km | |
| Billegpuszta | HU | 83 m | 6 | 43,5 km | |
| Unknown | HU | 296 m | 1 | 43,9 km | |
| Gödöllő | HU | 252 m | 8 | 44,2 km | |
| Kocs Cs Rl | HU | 144 m | 54 | 45,9 km | |
| Unknown | HU | 145 m | 1 | 47,5 km | |
| Slovakia | SK | 99 m | 0 | 50,8 km | |
| Unknown | HU | 132 m | 2 | 50,9 km | |
| Kartal | HU | 142 m | 1 | 53,4 km | |
| Csoka Hegy Mor | HU | 371 m | 14 | 56,3 km | |
| Csókakő | HU | 439 m | 1 | 57,1 km | |
| Unknown | HU | 2.051 m | 0 | 61,2 km | |
| Unknown | HU | 119 m | 1 | 62,9 km | |
| Unknown | HU | 119 m | 1 | 64,5 km | |
| Unknown | HU | 149 m | 1 | 65,0 km | |
| Jobbágyi | HU | 209 m | 1 | 65,6 km | |
| Dinny S | HU | 115 m | 1 | 65,7 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 10.8.2019 | Judit Tòth |
7.4 km
|
Ion 2 | |
| 21.7.2019 | Julio Lopez Recio |
3.7 km
|
Alpha 6 | |
| 1.5.2018 | Kiss Csaba |
19.9 km
|
U Cross | |
| 7.1.2018 | Duska Zarand |
2.3 km
|
Arriba 3 | |
| 5.7.2017 | Duska Zarand |
5.6 km
|
Arriba 3 | |
| 10.5.2017 | Duska Zarand |
8.4 km
|
Arriba 3 | |
| 9.4.2017 | Who fly |
16.4 km
|
Peak 3 | |
| 2.3.2016 | Palaga Zoltán |
10.6 km
|
Artik R | |
| 2.3.2016 | Palaga Zoltán |
10.6 km
|
Mentor 2 | |
| 6.2.2016 | Kiss Csaba |
9.1 km
|
Summit XC | |
| 21.9.2010 | Gabor Turi |
2.3 km
|
Jalpa | |
| 4.10.2009 | Gabor Turi |
12.5 km
|
Jalpa | |
| 24.5.2009 | Gabor Turi |
22.1 km
|
Jalpa | |
| 24.5.2009 | Gabor Turi |
22.1 km
|
Jalpa | |
| 10.5.2009 | Gabor Turi |
16.3 km
|
Jalpa | |
| 10.5.2009 | Gabor Turi |
16.3 km
|
Jalpa | |
| 9.4.2009 | Gabor Turi |
4.6 km
|
Jalpa | |
| 9.4.2009 | Gabor Turi |
4.6 km
|
Jalpa | |
| 12.10.2008 | Gabor Turi |
6.8 km
|
Jalpa |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 24.5.2009 | Gabor Turi |
22.1 km
|
Jalpa | |
| 24.5.2009 | Gabor Turi |
22.1 km
|
Jalpa | |
| 1.5.2018 | Kiss Csaba |
19.9 km
|
U Cross | |
| 9.4.2017 | Who fly |
16.4 km
|
Peak 3 | |
| 10.5.2009 | Gabor Turi |
16.3 km
|
Jalpa | |
| 10.5.2009 | Gabor Turi |
16.3 km
|
Jalpa | |
| 4.10.2009 | Gabor Turi |
12.5 km
|
Jalpa | |
| 2.3.2016 | Palaga Zoltán |
10.6 km
|
Artik R | |
| 2.3.2016 | Palaga Zoltán |
10.6 km
|
Mentor 2 | |
| 6.2.2016 | Kiss Csaba |
9.1 km
|
Summit XC | |
| 10.5.2017 | Duska Zarand |
8.4 km
|
Arriba 3 | |
| 5.7.2017 | Duska Zarand |
5.6 km
|
Arriba 3 | |
| 10.8.2019 | Judit Tòth |
7.4 km
|
Ion 2 | |
| 12.10.2008 | Gabor Turi |
6.8 km
|
Jalpa | |
| 9.4.2009 | Gabor Turi |
4.6 km
|
Jalpa | |
| 9.4.2009 | Gabor Turi |
4.6 km
|
Jalpa | |
| 21.7.2019 | Julio Lopez Recio |
3.7 km
|
Alpha 6 | |
| 21.9.2010 | Gabor Turi |
2.3 km
|
Jalpa | |
| 7.1.2018 | Duska Zarand |
2.3 km
|
Arriba 3 |