Vzletišče
Blaenavon
- Javni leti
- 3
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 423 m
- Država
- GB
- Časovni pas
- Europe/London
- UTC zamik
- UTC+00:00
- Lokacija
- 51.77760, -3.13162
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2013 | 3 | 4,8 km | 0,8 h |
| Skupaj | 3 | 4,8 km | 0,8 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blorenge | GB | 460 m | 12 | 6,2 km | |
| Unknown | GB | 511 m | 1 | 10,7 km | |
| Unknown | GB | 350 m | 1 | 11,4 km | |
| Magic | GB | 661 m | 4 | 12,3 km | |
| United Kingdom | GB | 433 m | 1 | 12,5 km | |
| Unknown | GB | 264 m | 1 | 13,1 km | |
| Unknown | GB | 440 m | 1 | 14,2 km | |
| Merthyr Common | GB | 426 m | 4 | 15,2 km | |
| Pandy | GB | 312 m | 28 | 17,2 km | |
| Unknown | GB | 177 m | 1 | 17,3 km | |
| Unknown | GB | 518 m | 1 | 18,4 km | |
| Unknown | GB | 601 m | 1 | 18,5 km | |
| Pandy | GB | 299 m | 1 | 19,6 km | |
| Talybont Craig Y Fa | GB | 679 m | 4 | 19,8 km | |
| Unknown | GB | 721 m | 1 | 20,3 km | |
| Pandy | GB | 629 m | 2 | 22,2 km | |
| Hay Bluff | GB | 495 m | 2 | 24,7 km | |
| Unknown | GB | 665 m | 3 | 25,7 km | |
| Unknown | GB | 559 m | 1 | 26,5 km | |
| Hay Bluff | GB | 658 m | 7 | 27,4 km | |
| Unknown | GB | 610 m | 0 | 29,2 km | |
| Unknown | GB | 333 m | 1 | 29,5 km | |
| Nant Y Moel | GB | 503 m | 6 | 31,6 km | |
| Fan Gyhirych | GB | 512 m | 1 | 33,4 km | |
| Builth Wells | GB | 396 m | 15 | 45,3 km | |
| None | GB | 506 m | 1 | 50,0 km | |
| None | GB | 307 m | 1 | 52,6 km | |
| Frocester | GB | 218 m | 8 | 57,8 km | |
| Ubley | GB | 186 m | 11 | 60,6 km | |
| Selsley | GB | 150 m | 20 | 60,9 km | |
| Pinnacle Hill | GB | 327 m | 10 | 63,7 km | |
| Worcestershire Beacon | GB | 403 m | 7 | 65,3 km | |
| Dyffryn Elan | GB | 435 m | 1 | 69,1 km | |
| Unknown | GB | 190 m | 1 | 69,5 km | |
| Leckhampton | GB | 278 m | 11 | 74,1 km | |
| Sarn | GB | 404 m | 4 | 80,6 km | |
| Long Mynd South | GB | 398 m | 3 | 81,5 km | |
| Rhossili | GB | 78 m | 7 | 82,7 km | |
| South Cerney | GB | 109 m | 1 | 84,4 km | |
| Long Mynd | GB | 409 m | 29 | 84,6 km | |
| Corndon | GB | 482 m | 9 | 87,9 km | |
| Westbury | GB | 216 m | 37 | 89,0 km | |
| Clatter | GB | 373 m | 2 | 89,7 km | |
| Rifle Range | GB | 265 m | 2 | 91,9 km | |
| Mere | GB | 204 m | 5 | 95,3 km | |
| Rybury | GB | 239 m | 8 | 97,5 km | |
| Milk Hill | GB | 288 m | 12 | 98,7 km | |
| Milk Hill | GB | 298 m | 15 | 99,0 km | |
| Long Mountain | GB | 376 m | 1 | 100,1 km | |
| Golden Ball | GB | 249 m | 12 | 101,2 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 26.8.2013 | Richard Chambers |
5.3 km
|
Sprint | |
| 26.8.2013 | Richard Chambers |
5.2 km
|
Sprint | |
| 26.8.2013 | Richard Chambers |
4.0 km
|
Sprint |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 26.8.2013 | Richard Chambers |
5.3 km
|
Sprint | |
| 26.8.2013 | Richard Chambers |
5.2 km
|
Sprint | |
| 26.8.2013 | Richard Chambers |
4.0 km
|
Sprint |