| Padalo | Leto | Certifikat | Uporaba | Leti | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rook 2 Triple Seven | 2014 | EN B | Rekreativno | 15.059 | |
| Mentor 2 Nova | 2010 | EN B | Rekreativno | 12.822 | |
| Rook Triple Seven | 2012 | EN B | Rekreativno | 12.092 | |
| Mentor 3 Nova | 2013 | EN B | Rekreativno | 11.221 | |
| King Triple Seven | 2014 | EN D | Performance | 7.557 | |
| Enzo 3 Ozone | 2017 | CIVL CCC | Tekmovalno | 7.501 | |
| Pawn Triple Seven | 2012 | EN A | Začetniško | 7.404 | |
| Mentor 4 Nova | 2014 | EN B | Rekreativno | 7.147 | |
| Ion 4 Nova | 2015 | EN B | Rekreativno | 6.446 | |
| Ion 3 Nova | 2013 | EN B | Rekreativno | 5.897 | |
| River Kimfly | 2003 | EN B | Rekreativno | 5.862 | |
| Delta 4 Ozone | 2020 | EN C | Športno | 5.753 | |
| Mantra 6 Ozone | 2013 | EN D | Performance | 5.593 | |
| Queen 2 Triple Seven | 2017 | EN C | Športno | 5.273 | |
| Artik 3 Niviuk Gliders | 2011 | EN C | Športno | 5.147 | |
| Artik 5 Niviuk Gliders | 2018 | EN C | Športno | 5.142 | |
| Chili 3 Skywalk | 2013 | EN B | Rekreativno | 4.986 | |
| Mentor 5 Nova | 2017 | EN B | Rekreativno | 4.934 | |
| Delta 2 Ozone | 2013 | EN C | Športno | 4.826 | |
| Maestro Phi | 2018 | EN B | Rekreativno | 4.681 | |
| Artik 6 Niviuk Gliders | 2020 | EN C | Športno | 4.668 | |
| Cure Bruce Goldsmith Design | 2015 | EN C | Športno | 4.634 | |
| Base Bruce Goldsmith Design | 2014 | EN B | Rekreativno | 4.607 | |
| Queen Triple Seven | 2012 | EN C | Športno | 4.436 | |
| Sigma 10 Advance | 2017 | EN C | Športno | 4.419 | |
| Rush 5 Ozone | 2018 | EN B | Športno | 4.358 | |
| Factor Nova | 2008 | EN C | Športno | 4.266 | |
| Punk Bruce Goldsmith Design | 2018 | EN B | Rekreativno | 3.942 | |
| Icepeak 6 Niviuk Gliders | 2012 | EN D | Performance | 3.901 | |
| Unknown Neznano | - | Neznano | Neznano | 3.898 | |
| Bright 5 Gradient | 2014 | EN A | Začetniško | 3.849 | |
| Delta 3 Ozone | 2017 | EN C | Športno | 3.766 | |
| Iota Advance | 2014 | EN B | Rekreativno | 3.762 | |
| Hook 3 Niviuk Gliders | 2012 | EN B | Rekreativno | 3.698 | |
| Mantra 4 Ozone | 2011 | EN D | Performance | 3.528 | |
| Carrera Gin Gliders | 2013 | EN B | Rekreativno | 3.514 | |
| Vega 2 Axis | 2007 | EN C | Športno | 3.461 | |
| Venus 2 Axis | 2008 | EN D | Performance | 3.433 | |
| Knight Triple Seven | 2017 | EN B | Rekreativno | 3.315 | |
| Epic Bruce Goldsmith Design | 2017 | EN B | Rekreativno | 3.253 | |
| Factor 2 Nova | 2011 | EN C | Športno | 3.186 | |
| Rook 3 Triple Seven | 2020 | EN B | Rekreativno | 3.175 | |
| Rush 6 Ozone | 2021 | EN B | Rekreativno | 3.102 | |
| Sector Nova | 2017 | EN C | Športno | 3.044 | |
| Explorer Gin Gliders | 2016 | EN B | Rekreativno | 3.036 | |
| Ion 6 Nova | 2019 | EN B | Rekreativno | 3.036 | |
| Zeno 2 Ozone | 2022 | EN D | Tekmovalno | 3.030 | |
| Ultralite 4 Ozone | 2017 | EN A | Mountain | 3.012 | |
| Triton 2 Nova | 2014 | EN C | Performance | 3.009 | |
| Alpha 6 Advance | 2015 | EN A | Začetniško | 2.962 | |
| Cayenne 2 Skywalk | 2006 | DHV 2 | Športno | 2.962 | |
| Ikuma 2 Niviuk Gliders | 2020 | EN B | Rekreativno | 2.920 | |
| Delta Ozone | 2010 | EN C | Športno | 2.911 | |
| Rush 4 Ozone | 2014 | EN B | Športno | 2.859 | |
| Artik 4 Niviuk Gliders | 2014 | EN C | Športno | 2.809 | |
| Blue Team 5 | 2008 | DHV 12 | Rekreativno | 2.801 | |
| Photon Ozone | 2023 | EN C | Performance | 2.790 | |
| Base 2 Bruce Goldsmith Design | 2020 | EN B | Rekreativno | 2.778 | |
| Alpina 4 Ozone | 2020 | EN C | Športno | 2.726 | |
| Buzz Z5 Ozone | 2016 | EN B | Rekreativno | 2.723 | |
| Zeno Ozone | 2016 | EN D | Tekmovalno | 2.707 | |
| Peak 2 Niviuk Gliders | 2010 | EN D | Performance | 2.669 | |
| Cumeo Skywalk | 2017 | EN B | Rekreativno | 2.632 | |
| Enzo 2 Ozone | 2014 | EN D | Tekmovalno | 2.612 | |
| Chili 4 Skywalk | 2016 | EN B | Rekreativno | 2.608 | |
| Mentor 6 Nova | 2019 | EN B | Rekreativno | 2.590 | |
| Chili Skywalk | 2006 | DHV 12 | Rekreativno | 2.527 | |
| Iota 2 Advance | 2018 | EN B | Rekreativno | 2.509 | |
| Bonanza 2 Gin Gliders | 2019 | EN C | Športno | 2.509 | |
| Astral 6 Swing | 2009 | EN C | Športno | 2.501 | |
| Sport 4 Airwave | 2008 | EN B | Rekreativno | 2.469 | |
| Avax Xc 2 Gradient | 2007 | EN C | Športno | 2.461 | |
| Chili 5 Skywalk | 2021 | EN B | Rekreativno | 2.451 | |
| Rush 3 Ozone | 2011 | EN B | Rekreativno | 2.444 | |
| P-Light Triple Seven | 2013 | Neznano | Mountain | 2.443 | |
| Peak 3 Niviuk Gliders | 2013 | EN D | Performance | 2.430 | |
| Maestro 2 Phi | 2022 | EN B | Rekreativno | 2.430 | |
| Ikuma 3 Niviuk Gliders | 2023 | EN B | Rekreativno | 2.410 | |
| Advance XI Advance | 2018 | EN B | Rekreativno | 2.388 | |
| Wasp Bruce Goldsmith Design | 2013 | EN B | Rekreativno | 2.377 |
Prikazanih je prvih 80 zadetkov. Zoži iskanje za natančnejši rezultat.