Flying site
Sampaio Correia
- Public flights
- 6
- Active pilots
- 4
- Elevation
- 717 m
- Country
- BR
- Timezone
- America/Sao_Paulo
- UTC offset
- UTC-03:00
- Location
- -22.84640, -42.63420
Notice incorrect data?
Most active pilots
Activity by years
| Year | Flights | Average distance avg km | Average duration avg h |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 4.2 km | 0.2 h |
| 2015 | 3 | 8.2 km | 0.6 h |
| 2016 | 2 | 17.1 km | 1.4 h |
| Total | 6 | 10.5 km | 0.8 h |
| Site | Country | Elevation | Flights | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sampaio Correia 2 | BR | 696 m | 3 | 0.3 km | |
| Sampaio Correia | BR | 475 m | 14 | 1.8 km | |
| Unknown | BR | 22 m | 1 | 3.6 km | |
| Sampaio Correia | BR | 475 m | 6 | 4.6 km | |
| Rio Bonito | BR | 640 m | 1 | 17.6 km | |
| Piratinga | BR | 13 m | 3 | 46.4 km | |
| Parque Da Cidade | BR | 270 m | 1 | 47.4 km | |
| Unknown | BR | 21 m | 1 | 54.9 km | |
| Pico Do Caledônia | BR | 2,010 m | 1 | 55.3 km | |
| City Garden | BR | 14 m | 1 | 57.3 km | |
| Brazil | BR | 29 m | 1 | 58.2 km | |
| Nova Friburgo - Pedra Da Catarina | BR | 1,404 m | 3 | 61.8 km | |
| Cabo Frio | BR | 138 m | 3 | 64.5 km | |
| Rampa Soledade | BR | 1,217 m | 9 | 66.6 km | |
| Rampa N De Teresópolis | BR | 1,131 m | 1 | 66.9 km | |
| Pedra Bonita | BR | 511 m | 27 | 67.9 km | |
| Tucuns | 00 | 162 m | 9 | 71.5 km | |
| Duas Barras | BR | 1,122 m | 35 | 77.6 km | |
| Mão De Luva | BR | 863 m | 1 | 81.7 km | |
| Almas | BR | 1,073 m | 2 | 84.8 km | |
| Cantagalinho - Rio Das Ostras | BR | 200 m | 2 | 85.1 km | |
| Sumidouro | BR | 908 m | 1 | 88.3 km | |
| Roncador Praia Macumba | BR | 123 m | 1 | 88.9 km | |
| Duas Barras | BR | 915 m | 6 | 89.2 km | |
| Sumidouro | BR | 773 m | 6 | 89.4 km | |
| Grumari | BR | 104 m | 1 | 95.3 km | |
| Síto Campo Alegre | BR | 406 m | 1 | 97.3 km | |
| Pedreira Tabaiara Scholler | BR | 486 m | 6 | 98.2 km | |
| Rampa Do Ronaldinha | BR | 499 m | 2 | 98.3 km | |
| Penha Longa | BR | 618 m | 3 | 101.5 km | |
| Rio Rural | BR | 180 m | 2 | 102.5 km | |
| Japeri | BR | 459 m | 1 | 104.9 km | |
| Serra Do Matoso Itaguaí | BR | 434 m | 2 | 121.3 km | |
| Rampa Andorinha | BR | 511 m | 7 | 132.7 km | |
| Caeté Takeoff | BR | 831 m | 5 | 135.4 km | |
| Br040 | BR | 826 m | 2 | 142.4 km | |
| Leopoldina | BR | 602 m | 1 | 144.1 km | |
| Visconde De Mauá | BR | 1,254 m | 2 | 201.8 km | |
| Serra Da Bocaina | BR | 1,708 m | 2 | 206.0 km | |
| Porciuncula | BR | 739 m | 2 | 211.7 km | |
| Sao Lourenco - Fazenda Santa Helena | BR | 1,156 m | 2 | 264.3 km | |
| Rampa Nilson Werner -Alto Jequitiba | BR | 1,182 m | 1 | 273.7 km | |
| Escola Estadual de Ensino Fundamental Coutinho | BR | 67 m | 1 | 276.7 km | |
| Castelo Apeninos | BR | 97 m | 1 | 288.8 km | |
| Castelo - Chapéu | BR | 869 m | 1 | 289.2 km | |
| Unknown | BR | 129 m | 1 | 290.0 km | |
| Castelo Sao Vicent | BR | 818 m | 4 | 291.2 km | |
| Unknown | BR | 99 m | 1 | 292.8 km | |
| Apeninos-Castelo | BR | 683 m | 1 | 293.4 km | |
| Cambuquira | BR | 1,273 m | 4 | 293.5 km |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 27.8.2016 | Hemerson Souza |
24.8 km
|
Carrera | |
| 24.7.2016 | Dawson Paiva |
9.5 km
|
Rush 4 | |
| 19.9.2015 | Dawson Paiva |
5.6 km
|
Rush | |
| 2.5.2015 | Dawson Paiva |
4.0 km
|
Rush | |
| 6.3.2015 | Mauro Villa |
15.1 km
|
Chili 3 | |
| 6.1.2012 | Luismar Rodrigues |
4.2 km
|
Hook |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 27.8.2016 | Hemerson Souza |
24.8 km
|
Carrera | |
| 6.3.2015 | Mauro Villa |
15.1 km
|
Chili 3 | |
| 24.7.2016 | Dawson Paiva |
9.5 km
|
Rush 4 | |
| 19.9.2015 | Dawson Paiva |
5.6 km
|
Rush | |
| 6.1.2012 | Luismar Rodrigues |
4.2 km
|
Hook | |
| 2.5.2015 | Dawson Paiva |
4.0 km
|
Rush |