Flying site

Unknown

Public flights
1
Active pilots
1
Elevation
475 m
Country
AT
Timezone
Europe/Vienna
UTC offset
UTC+01:00

Notice incorrect data?

Most active pilots

  1. Tadej Furman 1
Activity by years
2024
1
Year Flights Average distance avg km Average duration avg h
2024 1 1.2 km 0.0 h
Total 1 1.2 km 0.0 h
Site Country Elevation Flights Distance
Madereck AT 973 m 26 6.2 km
Mugel (Sender) AT 1,474 m 2 8.9 km
Gelderkogel AT 1,225 m 2 11.0 km
Frohnleiten AT 697 m 1 11.8 km
Schießling AT 1,079 m 1 12.7 km
Rührer AT 1,136 m 45 12.7 km
Heulantsch AT 1,437 m 4 14.0 km
Ebenschlag AT 1,517 m 1 14.9 km
Himbergereck AT 1,332 m 1 15.2 km
Holzbauer AT 981 m 27 16.5 km
Gelderkogel AT 1,091 m 99 16.8 km
Buchkogel AT 1,247 m 1 17.3 km
Holzbauer AT 1,092 m 1 17.7 km
Unknown AT 703 m 1 17.9 km
Ochsenhold AT 1,103 m 1 19.8 km
Feichtkogel AT 1,350 m 2 20.1 km
Plankogel AT 1,532 m 1 20.3 km
Schießling AT 1,509 m 4 20.3 km
Thalerkogel AT 1,649 m 1 20.6 km
Silberberg AT 919 m 11 21.0 km
Unknown AT 1,448 m 1 21.4 km
Schartnerkogel AT 949 m 1 21.5 km
Aflenzer Bürgeralm AT 1,690 m 15 21.5 km
Unknown AT 1,893 m 1 24.1 km
Schaśckl So (At) AT 2,271 m 1 24.1 km
Messnerin AT 1,732 m 9 24.3 km
Fölzstein AT 1,267 m 1 24.5 km
Schöckl Nord AT 1,416 m 140 24.7 km
Schöckl Süd AT 1,398 m 1,268 25.0 km
Greda AT 810 m 6 26.1 km
Bruchtalsattel AT 1,552 m 13 26.9 km
Austria AT 768 m 3 27.3 km
Unknown AT 693 m 1 27.3 km
Zinken AT 1,909 m 1 27.4 km
Schöckel So AT 2,006 m 1 27.5 km
Hochschwab AT 2,264 m 1 27.8 km
Roßbachkogel AT 1,787 m 7 28.3 km
Schöckl AT 697 m 9 28.4 km
Polster AT 1,826 m 104 30.0 km
Reichenstein AT 2,084 m 7 30.1 km
Rössel AT 1,772 m 7 30.6 km
Unknown AT 452 m 0 31.8 km
Unknown AT 1,309 m 1 32.1 km
Unknown AT 1,715 m 1 32.3 km
Wetterin AT 1,521 m 4 33.0 km
Austria AT 829 m 1 34.5 km
Weingartsberg AT 841 m 2 34.5 km
Unknown AT 329 m 2 34.7 km
Graden AT 1,251 m 51 34.9 km
Schöckl So AT 380 m 1 35.9 km
Date Pilot Distance km Model
21.5.2024 Tadej Furman
1.2 km 1.2 pts
Paraglider ENC Factor 2
Date Pilot Distance km Model
21.5.2024 Tadej Furman
1.2 km 1.2 pts
Paraglider ENC Factor 2