Flying site
Nagy Kevely
- Public flights
- 1
- Active pilots
- 1
- Elevation
- 0 m
- Country
- HU
- Timezone
- Europe/Budapest
- UTC offset
- UTC+01:00
- Location
- 47.58670, 18.93790
Notice incorrect data?
Most active pilots
Activity by years
| Year | Flights | Average distance avg km | Average duration avg h |
|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 15.2 km | 0.3 h |
| Total | 1 | 15.2 km | 0.3 h |
| Site | Country | Elevation | Flights | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hungary | HU | 132 m | 1 | 3.3 km | |
| Hhh Mária | HU | 425 m | 12 | 5.1 km | |
| Kevély | HU | 532 m | 15 | 5.3 km | |
| Ujlaki | HU | 440 m | 76 | 5.4 km | |
| Óbuda | HU | 432 m | 150 | 6.0 km | |
| Obuda | HU | 101 m | 1 | 8.8 km | |
| Óbuda | HU | 427 m | 1 | 9.4 km | |
| Pilis | HU | 730 m | 75 | 12.1 km | |
| Pilis | HU | 665 m | 6 | 12.2 km | |
| Odvashegy | HU | 238 m | 12 | 13.2 km | |
| Farkashegy | HU | 151 m | 1 | 15.6 km | |
| Nyikom | HU | 90 m | 0 | 15.6 km | |
| Kétágú | HU | 457 m | 19 | 18.3 km | |
| Csolnok | HU | 252 m | 2 | 18.7 km | |
| Kétágú | HU | 351 m | 7 | 18.9 km | |
| Csolnok | HU | 309 m | 86 | 20.6 km | |
| Etyek | HU | 211 m | 8 | 20.6 km | |
| Csolnok | HU | 287 m | 25 | 20.9 km | |
| Unknown | HU | 257 m | 1 | 21.3 km | |
| Epöl Szikla | HU | 304 m | 14 | 21.6 km | |
| Unknown | HU | 122 m | 1 | 22.7 km | |
| Visegrád | HU | 361 m | 13 | 23.7 km | |
| Unknown | HU | 116 m | 1 | 25.1 km | |
| Unknown | HU | 296 m | 1 | 25.8 km | |
| Vacduka | HU | 214 m | 86 | 26.0 km | |
| Unknown | HU | 145 m | 1 | 30.1 km | |
| Gödöllő | HU | 252 m | 8 | 30.7 km | |
| Naszály | HU | 523 m | 17 | 31.2 km | |
| Unknown | HU | 1,261 m | 1 | 31.6 km | |
| Naszály | HU | 254 m | 10 | 32.1 km | |
| Köhegy | HU | 370 m | 3 | 33.0 km | |
| Hungary | HU | 213 m | 2 | 34.2 km | |
| Tardos | HU | 436 m | 23 | 38.4 km | |
| Hungary | HU | 170 m | 1 | 38.7 km | |
| Vértesszőlős | HU | 422 m | 49 | 39.9 km | |
| V Rtessz L S | HU | 174 m | 0 | 41.0 km | |
| Kartal | HU | 142 m | 1 | 45.6 km | |
| Hungary | HU | 191 m | 3 | 47.8 km | |
| Unknown | HU | 119 m | 1 | 51.6 km | |
| Unknown | HU | 119 m | 1 | 52.3 km | |
| Unknown | HU | 2,051 m | 0 | 53.6 km | |
| Kocs Cs Rl | HU | 144 m | 54 | 54.7 km | |
| Csoka Hegy Mor | HU | 371 m | 14 | 54.7 km | |
| Billegpuszta | HU | 83 m | 6 | 55.2 km | |
| Dinny S | HU | 115 m | 1 | 55.2 km | |
| Csókakő | HU | 439 m | 1 | 56.9 km | |
| Jobbágyi | HU | 209 m | 1 | 62.0 km | |
| Unknown | HU | 132 m | 2 | 62.0 km | |
| Jobbágyi | HU | 399 m | 3 | 62.4 km | |
| Slovakia | SK | 99 m | 0 | 64.6 km |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 22.5.2009 | Gabor Turi |
15.2 km
|
Prodesign Paraglider |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 22.5.2009 | Gabor Turi |
15.2 km
|
Prodesign Paraglider |